Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 015 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 583 050,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 055 382,00 Kč |
| Čerpání | 38,32 % |
10,47 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 8 015 000,00 | 10 557 050,00 | 4 055 382,00 | 38,41 |
| Denní stacionáře a centra denních služeb | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 015 000,00 | 10 583 050,00 | 4 055 382,00 | 38,32 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
133521