Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 8 015 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 332 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 768 745,50 Kč |
| Čerpání | 65,93 % |
15,95 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 8 015 000,00 | 16 284 800,00 | 10 720 745,50 | 65,83 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| Služby sociální prevence | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 015 000,00 | 16 332 800,00 | 10 768 745,50 | 65,93 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.