Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 8 015 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 631 050,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 055 382,00 Kč |
| Čerpání | 38,15 % |
10,47 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Služby sociální péče | 8 015 000,00 | 10 583 050,00 | 4 055 382,00 | 38,32 |
| Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby sociální prevence | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 015 000,00 | 10 631 050,00 | 4 055 382,00 | 38,15 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
133521