Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 066 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 066 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 636 546,90 Kč |
| Čerpání | 23,16 % |
4,22 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 5 316 500,00 | 5 316 500,00 | 1 161 610,77 | 21,85 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 458 694,05 | 27,47 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 80 000,00 | 80 000,00 | 16 242,08 | 20,30 |
| Celkem | 7 066 500,00 | 7 066 500,00 | 1 636 546,90 | 23,16 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
133521