Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 19 094 750,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 762 839,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 996 268,42 Kč |
| Čerpání | 50,58 % |
10,00 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 11 736 250,00 | 12 319 750,00 | 5 521 477,12 | 44,82 |
| Nakládání s odpady | 7 066 500,00 | 7 151 089,00 | 4 474 791,30 | 62,57 |
| Ochrana ovzduší a klimatu | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 19 094 750,00 | 19 762 839,00 | 9 996 268,42 | 50,58 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.