Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 19 094 750,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 678 250,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 391 163,79 Kč |
| Čerpání | 17,23 % |
8,75 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 11 736 250,00 | 12 319 750,00 | 1 754 616,89 | 14,24 |
| Nakládání s odpady | 7 066 500,00 | 7 066 500,00 | 1 636 546,90 | 23,16 |
| Ochrana ovzduší a klimatu | 292 000,00 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 19 094 750,00 | 19 678 250,00 | 3 391 163,79 | 17,23 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
133521