Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 24 731 960,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 067 446,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 024 191,92 Kč |
| Plnění | 84,49 % |
15,10 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 13 677 800,00 | 13 779 800,00 | 11 703 830,60 | 84,93 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 007 460,00 | 4 007 460,00 | 3 284 381,44 | 81,96 |
| Příjem z úroků | 2 036 000,00 | 2 036 000,00 | 1 662 167,47 | 81,64 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 1 250 000,00 | 1 339 289,00 | 300 664,00 | 22,45 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 150 000,00 | 1 155 000,00 | 1 394 468,38 | 120,73 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 647 000,00 | 647 000,00 | 444 392,00 | 68,69 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 556 000,00 | 556 000,00 | 415 035,66 | 74,65 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 500 000,00 | 413 000,00 | 287 809,89 | 69,69 |
| Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku | 500 000,00 | 500 000,00 | 825 000,00 | 165,00 |
| Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 267 700,00 | 267 700,00 | 257 186,00 | 96,07 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 70 000,00 | 70 000,00 | 59 902,00 | 85,57 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 70 000,00 | 188 500,00 | 159 368,00 | 84,55 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 84 000,00 | 78 289,48 | 93,20 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 89 108,00 | 89 108,00 | 100,00 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 0,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 150,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 34 589,00 | 62 589,00 | 180,95 |
| Celkem | 24 731 960,00 | 26 067 446,00 | 22 024 191,92 | 84,49 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.