Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Příjmy
| Schválený rozpočet | 13 677 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 779 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 703 830,60 Kč |
| Plnění | 84,93 % |
8,03 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 7 694 800,00 | 7 694 800,00 | 7 118 776,00 | 92,51 |
| Ostatní záležitosti spojů | 3 111 000,00 | 3 111 000,00 | 2 389 022,30 | 76,79 |
| Bytové hospodářství | 1 247 000,00 | 1 247 000,00 | 944 066,00 | 75,71 |
| Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 650 000,00 | 650 000,00 | 383 060,68 | 58,93 |
| Školní stravování | 450 000,00 | 450 000,00 | 412 720,02 | 91,72 |
| Ostatní záležitosti kultury | 350 000,00 | 350 000,00 | 159 390,00 | 45,54 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 90 000,00 | 90 000,00 | 52 120,00 | 57,91 |
| Pohřebnictví | 45 000,00 | 45 000,00 | 75 176,00 | 167,06 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 20 000,00 | 20 000,00 | 44 633,13 | 223,17 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 11 897,00 | 59,49 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 82 000,00 | 81 900,00 | 99,88 |
| Nebytové hospodářství | 0,00 | 20 000,00 | 31 069,47 | 155,35 |
| Celkem | 13 677 800,00 | 13 779 800,00 | 11 703 830,60 | 84,93 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.