Ceník pronájmu KD Nadační
CENÍK PŘEDMĚTU NÁJMU V KORUNÁCH ČESKÝCH (platný od 1. 3. 2022)
| Krátkodobý nájem (je možný pouze v pracovní dny, tj. pondělí - pátek) cena vč. DPH | Víkendový nájem = pátek od 16 hod. do pondělí 10 hod. **** | |||||||
| 1 - 4 hod. | 5 hod. | 6 hod. | 7 hod. | 8 hod. | 24 hod. | KAUCE*** | ||
| 1 VELKÝ SÁL - prázdný** | 4 480 | 5 180 | 5 880 | 6 580 | 7 280 | 8 680 | 15 624 | 6 000 |
| 2 2x šatna u pódia** | 1 200 | 1 320 | 1 440 | 1 560 | 1 680 | 2 160 | 3 888 | 4 000 |
| 3 VS - židlová úprava** | 5 320 | 6 020 | 6 720 | 7 420 | 8 120 | 9 520 | 17 136 | 6 000 |
| 4 VS - stolová úprava**, vč. terasy a foyéru 2. NP | 6 160 | 6 860 | 7 560 | 8 260 | 8 960 | 10 360 | 18 648 | 6 000 |
| 5 Spolky A/B vč. baru** | 1 620 | 1 890 | 2 160 | 2 430 | 2 700 | 3 240 | 6 000 | 6 000 |
| 6 Spolky A+B + bar** | 2 340 | 2 610 | 2 880 | 3 150 | 3 420 | 3 960 | 7 440 | 6 000 |
| 7 Spolky A+B+bar+kuchyň** | 3 780 | 4 140 | 4 500 | 4 860 | 5 220 | 5 940 | 11 400 | 6 000 |
| 8 kuchyň | 1 440 | 1 530 | 1 620 | 1 710 | 1 800 | 1 980 | 3 960 | 4 000 |
| 9 foyer 2. NP** vč. terasy | 2 640 | 3 000 | 3 360 | 3 720 | 4 080 | 4 800 | 8 640 | 6 000 |
| 10 foyer přízemí** | 1 680 | 1 920 | 2 160 | 2 400 | 2 640 | 3 120 | 5 616 | 4 000 |
| 11 celý KD*/** | 12 880 | 14 280 | 15 680 | 17 080 | 18 480 | 19 880 | 38 304 | 10 000 |
* = stolová úprava (ve standartu), cena se nesnižuje za židlovou úpravu nebo prázdný sál
** = vč. fakultativního příslušenství, včetně jednorázových utěrek, jaru a tablet do myčky
*** = kauce se nevybírá v případě dlouhodobých nájmů nad 30 dní
**** = cena bez DPH - dlouhodobý pronájem (>48 hodin) je osvobozen od DPH
| 1 - 4 hod. | 5 hod. | 6 hod. | 7 hod. | 8 hod. | 24 hod. | KAUCE*** | |
| 12 štáb** | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 1 080 | 2 000 |
| 13 amfiteátr+WC | 7 800 | 8 100 | 8 400 | 8 700 | 9 000 | 9 600 | 15 000 |
| 14 amfiteátr+WC+el | 8 400 | 8 820 | 9 240 | 9 660 | 10 080 | 10 800 | 15 000 |
| 15 amfiteátr bez pódia+WC | 3 240 | 3 540 | 3 840 | 4 140 | 4 440 | 5 040 | 6 000 |
| 16 amfiteátr bez pódia+WC+el | 3840 | 4 260 | 4 680 | 5 100 | 5 520 | 6 240 | 6 000 |
| Fakultativní příslušenství zpoplatněné v případě bezplatného nebo slevněného nájmu : | KAUCE | cena nájmu |
| 17 výčepní zařízení | - | 300 |
| 18 kávovar***** | 5 000 | 300 |
***** = kauce za kávovar se přičítá k základní
Fakultativní příslušenství zpoplatněné vždy, když je poptáno:
19 ubrusy bez kauce cena nájmu 35
Pozn. Cena nájmu ubrusu = nájem + praní + mandlování
Podrobnosti o vložení záznamu
Autor:
Správce Webu