Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 58 732 780,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 594 971,53 Kč |
| Skutečné čerpání | 21 990 247,55 Kč |
| Čerpání | 38,86 % |
22,01 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti | 30 091 800,00 | 26 721 991,53 | 1 090 625,09 | 4,08 |
| Regionální a místní správa | 17 180 000,00 | 18 402 000,00 | 11 619 089,54 | 63,14 |
| Ostatní finanční operace | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 6 669 497,00 | 88,93 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 490 980,00 | 3 500 980,00 | 2 377 518,90 | 67,91 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 400 000,00 | 400 000,00 | 201 813,00 | 50,45 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 704,02 | 45,29 |
| Celkem | 58 732 780,00 | 56 594 971,53 | 21 990 247,55 | 38,86 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.