Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 26 921 760,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 921 760,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 961 538,72 Kč |
| Čerpání | 11,00 % |
7,64 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 24 723 260,00 | 24 723 260,00 | 2 116 111,20 | 8,56 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 2 198 500,00 | 2 198 500,00 | 845 427,52 | 38,45 |
| Celkem | 26 921 760,00 | 26 921 760,00 | 2 961 538,72 | 11,00 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
133521