Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Velká Bystřice
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 39 948 238,76 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 657 086,57 Kč |
| Skutečné plnění | 40 651 376,26 Kč |
| Plnění | 78,69 % |
27,88 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 28 336 344,76 | 28 842 572,46 | 24 230 717,76 | 84,01 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 8 160 494,00 | 10 679 314,11 | 5 265 603,50 | 49,31 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 2 341 400,00 | 2 341 400,00 | 1 755 900,00 | 74,99 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 540 000,00 | 540 000,00 | 645 355,00 | 119,51 |
| Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 8 673 800,00 | 8 673 800,00 | 100,00 |
| Celkem | 39 948 238,76 | 51 657 086,57 | 40 651 376,26 | 78,69 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.