Ceník a seznam druhů odpadů odebíraných od občanů na odpadovém centru Velká Bystřice
Platný od 1. 4. 2025
| katalogové číslo | název odpadu | kategorie | měrná jednotka | cena za odevzdání |
|---|---|---|---|---|
| 08 01 12 | jiné odpadní barvy a laky | O | t | zdarma |
| 08 03 17 | odpadní tiskařský toner obsah. NL | N | t | zdarma |
| 13 07 01 | topný olej a motorová nafta | N | t | zdarma |
| 13 07 02 | motorový benzín | N | t | zdarma |
| 16 01 03 | pneumatiky – zpětný odběr | O | kg | zdarma |
| 16 01 07 | olejové filtry | N | t | zdarma |
| 16 01 13 | brzdové kapaliny | N | t | zdarma |
| 16 01 14 | nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N | t | zdarma |
| 16 03 03 | anorganické odpady | N | t | zdarma |
| 16 03 05 | organické odpady | N | t | zdarma |
| 16 05 04 | plyny v tlakových nádobách | N | t | zdarma |
| 16 03 01 | asfaltové směsi | N | t | zdarma |
| 17 04 11 | kabely | O | t | zdarma |
| 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady | O | kg | 3,50 Kč |
| 17 01 01 | ostré předměty (injekční jehly) kromě čísla 18 01 03 | N | t | zdarma |
| 20 01 01 | papír a lepenka | O | t | zdarma |
| 20 01 02 | sklo | O | t | zdarma |
| 20 01 11 | textilní materiály | O | t | zdarma |
| 20 01 13 | rozpouštědla | N | t | zdarma |
| 20 01 14 | kyseliny | N | t | zdarma |
| 20 01 15 | zásady | N | t | zdarma |
| 20 01 19 | pesticidy | N | t | zdarma |
| 20 01 23* | vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky (lednice, mrazáky) JEN KOMPLETNÍ | N | ks | zdarma |
| 20 01 25 | jedlý olej a tuk | O | t | zdarma |
| 20 01 26 | olej a tuk | N | t | zdarma |
| 20 01 27 | barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | t | zdarma |
| 20 01 32 | jiná nepoužitelná léčiva | N | t | zdarma |
| 20 01 33* | baterie a akumulátory, zařazené pod č.16 06 01,16 06 02 nebo pod č.16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | ks | zdarma/500 Kč |
| 20 01 35* | vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod č. 20 01 21 a 20 01 23 (televize, rádia, PC…) | N | ks | zdarma/100 Kč |
| 20 01 38 | dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (nábytek, stavební dřevo) | O | t | zdarma |
| 20 01 38 | dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (větve, ořezy) | O | t | zdarma |
| 20 01 39 | plasty | O | t | zdarma |
| 20 01 40 | kovy | O | t | zdarma |
| 20 02 01 | biologicky rozložitelný odpad | O | t | zdarma |
| 20 03 07 | objemný odpad | O | t | zdarma |
*u takto označených odpadů, resp. vyřazených elektrozařízení je podmínkou bezplatného zpětného odběru jejich kompletnost, jinak budou odebrány pouze za úplatu
Podrobnosti o vložení záznamu
Autor:
Správce Webu