Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | Mandát | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
1 | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" | 1 | Pazdera Marek Ing. | 39 | NK | ODS | 700 | 9,51 | 1 | * |
1 | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" | 2 | Seidler Martin Ing. | 44 | NK | BEZPP | 580 | 7,88 | 2 | * |
1 | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" | 3 | Schrottová Elefteria Ing. | 58 | NK | BEZPP | 531 | 7,21 | 3 | * |
1 | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" | 4 | Jahoda Petr | 45 | NK | BEZPP | 526 | 7,14 | 4 | * |
1 | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" | 5 | Mečířová Vendula Mgr. | 33 | NK | BEZPP | 482 | 6,55 | 5 | * |
1 | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" | 6 | Hošek Michal | 39 | NK | BEZPP | 454 | 6,17 | 6 | * |
1 | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" | 7 | Slepica Jan Ing. | 54 | NK | BEZPP | 477 | 6,48 | 7 | * |
1 | SNK "ZA PŘÍJEMNÝ ŽIVOT" | 8 | Polcr Ivan | 47 | NK | BEZPP | 455 | 6,18 | 8 | * |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Slavotínek Ivo Mgr. | 34 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 465 | 14,87 | 1 | * |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 3 | Zavadilová Renata Mgr. | 48 | KDU-ČSL | BEZPP | 316 | 10,10 | 2 | * |
2 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | Nakládal Petr | 47 | KDU-ČSL | BEZPP | 308 | 9,84 | 3 | * |
3 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Nehněvajsa Miroslav | 63 | KSČM | KSČM | 118 | 12,43 | 1 | * |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 15 | Kolman Zdeněk Ing. | 60 | ČSSD | BEZPP | 161 | 10,59 | 1 | * |
5 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník | 1 | Čepelák Jiří | 46 | NK | BEZPP | 305 | 15,71 | 1 | * |
5 | Sdruž.nezáv.kand.- Hliník | 2 | Zavadil Jaroslav | 48 | NK | BEZPP | 286 | 14,73 | 2 | * |
Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
IČO 00299651
ID datové schránky: tv5bqfv
Tel.: +420 585 351 371
E-mail: info@muvb.cz
Kontakty a organizační schéma
Předprodej vstupenek: +420 734 236 502