Rozpočet a závěrečný účet r. 2019
Rozpočtové příjmy | |||
---|---|---|---|
OdPa | Pol | Popis | Schválený rozpočet na rok 2019 |
1xxx | Daňové příjmy | 53.788.600,00 | |
2xxx | Nedaňové příjmy | 13.301.000,00 | |
4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot.v. | 2.600.000,00 | |
4116 | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. roz. | 90.000,00 | |
4121 | Neinv. přijaté transfery od obcí | 175.000,00 | |
0 | Bez ODPA | 69.954.600,00 | |
6330 | 4xxx | Převody vl. fondům v rozpočtech úz. úrovně | 20.900.000,00 |
Rozpočtové příjmy r. 2019 celkem | 90.854.600,00 |
Rozpočtové výdaje r. 2019 celkem | 107.874.600,00 |
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek) | -17.020.000,00 |
Financování | ||
---|---|---|
8115 | Změna stavu na bank.účtech | 18.000.000,00 |
8124 | Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků | -980.000,00 |
Rozpočtové výdaje | |||
---|---|---|---|
OdPa | Pol | Popis | Schválený rozpočet na rok 2019 |
221x | Pozemní komunikace | 5.296.000,00 | |
2292 | Dopravní obslužnost | 230.000,00 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. | 1.615.000,00 | |
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 700.000,00 | |
2419 | Spoje | 2.305.000,00 | |
3113 | Základní školy | 6.810.000,00 | |
3141 | Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl. | 80.000,00 | |
3231 | Základní umělecké školy | 15.000,00 | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3.809.400,00 | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot | 150.000,00 | |
3341 | Rozhlas a televize | 100.000,00 | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury | 2.640.000,00 | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 600.000,00 | |
3612 | Bytové hospodářství | 776.000,00 | |
3613 | Nebytové hospodářství | 146.000,00 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 1.288.000,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 3.018.500,00 | |
3635 | Projektové dokumentace a studie | 3.700.000,00 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2.659.500,00 | |
3713 | Změny technologií vytápění | 10.000,00 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2.350.000,00 | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 433.000,00 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2.965.000,00 | |
4357 | Domovy | 2.310.000,00 | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 6.189.800,00 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 2.840.000,00 | |
6115 | Volby | 70.000,00 | |
6171 | Činnost místní správy | 12.268.500,00 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2.095.000,00 | |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300.000,00 | |
6330 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 20.900.000,00 | |
6399 | Ostatní finanční operace | 1.500.000,00 | |
6409 | Ostatní činnosti j.n. | 17.704.900,00 | |
Rozpočtové výdaje celkem | 107.874.600,00 | ||
Z TOHO: 5xxx - neinvestiční výdaje celkem | 85.644.600,00 | ||
6xxx - investiční výdaje celkem | 22.230.000,00 |
Změny rozpočtu
Rozpočet na rok 2019 po rozpočtových změnách
změna ze dne 20.2.2019 č. 1
změny ze dne 20.3.2019 č. 2-5
změny ze dne 24.4.2019 č. 6-8
změny ze dne 13.5.2019 č. 9-14
změny ze dne 6.6.2019 č. 15-19
změny ze dne 27.6.2019 č. 20-23, 25
změny ze dne 25.7.2019 č. 24, 26 - 29
změny ze dne 12.9. a 16.9.2019 č. 30-35
změny ze dne 7.10.2019 č. 36-40
změny ze dne 7.11.2019 č. 41- 46
změny ze dne 22.11.2019 č. 47 - 50
změny rozpočtu ze dne 11.12.2019 č. 51 - 66
změny rozpočtu ze dne 30.12.2019 č. 67 - 76