Rozpočet a závěrečný účet r. 2018
Schválený rozpočet na rok 2018
OdPa | Pol | Popis | Příjmy na rok 2018 |
---|---|---|---|
1xxx | Daňové příjmy | 47.665.000,00 | |
2xxx | Nedaňové příjmy | 13.027.000,00 | |
Daňové a nedaňové příjmy | 60.692.000,00 | ||
4112 | Dotace ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu | 2.508.000,00 | |
4116 | Ost.NeINV transfery ze st.rozpočtu - VPP | 70.000,00 | |
4116 | Ost.NeINV transfery ze st.rozpočtu - průtoková dotace MZŠ | 606.000,00 | |
4116 | Ost.NeINV transfery ze st.rozpočtu - průtoková dotace DPS | 141.000,00 | |
4116 | Ost.NeINV transfery ze st.rozpočtu - oprava křížů | 93.000,00 | |
4121 | NeINV transfery přijaté od obcí | 175.000,00 | |
4122 | NeINV transfery přijaté od kraje | 300.000,00 | |
| 4213 | INV přijaté transfery ne státních fondů - cyklostezka III.et. | 8.250.000,00 |
4216 | Ostatní INV přijaté transfery ze SR - zateplení šaten MZŠ | 896.000,00 | |
4216 | Ostatní INV přijaté transfery ze SR - rekonstrukce MŠ | 15.000.000,00 | |
4xxx | Přijaté transfery celkem | 28.039.000,00 | |
PŘÍJMY CELKEM před konsolidací | 88.731.000,00 | ||
4xxx | KONSOLIDACE - převody mezi rozpočtovými účty | 10.900.000,00 | |
.. | ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 99.631.000,00 |
OdPa | Pol | Popis | Výdaje na rok 2018 |
---|---|---|---|
221x | | Pozemní komunikace | 14.555.000,00 |
2292 | Dopravní obslužnost | 230.000,00 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly a provoz ČOV | 1.615.000,00 | |
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 550.000,00 | |
2419 | Spoje | 2.345.000,00 | |
3113 | Základní školy | 23.606.000,00 | |
3141 | Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl. | 6.500.000,00 | |
3231 | Základní umělecké školy | 15.000,00 | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5.381.000,00 | |
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního ..... - opravy křízů | 140.000,00 | |
3341 | Rozhlas a televize | 100.000,00 | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 1.100.000,00 | |
3612 | Bytové hospodářství | 736.000,00 | |
3613 | Nebytové hospodářství | 156.000,00 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 1.120.000,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 567.000,00 | |
3635 | Projektové dokumentace a studie | 1.200.000,00 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 4.550.000,00 | |
3713 | Změny technologií vytápění | 20.000,00 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2.170.000,00 | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 723.000,00 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 2.314.000,00 | |
4357 | Domovy | 2.091.000,00 | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 550.000,00 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 3.454.000,00 | |
6171 | Činnost místní správy | 11.877.000,00 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1.630.000,00 | |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 265.000,00 | |
6399 | Ostatní finanční operace | 1.500.000,00 | |
6409 | Ostatní činnosti j.n. | 216.000,00 | |
52xx | Poskytnuté příspěvky a transfery z.s., o.p.s, aj. | 850.000,00 | |
5909 | Rezerva | 8.635.000,00 | |
VÝDAJE CELKEM před konsolidací | 100.761.000,00 | ||
6330 | 5xxx | KONSOLIDACE - převody mezi rozpočtovými účty | 10.900.000,00 |
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 111.661.000,00 | ||
Z TOHO: 5xxx - neinvestiční výdaje celkem | 65.656.000,00 | ||
6xxx - investiční výdaje celkem | 46.005.000,00 |
Rozpočtové příjmy celkem | | 99.631.000,00 |
Rozpočtové výdaje celkem | | 111.661.000,00 |
Rozdíl mezi přijmy a výdaji | -12.030.000,00 | |
Financování | 8115 - Zůstatky finančních prostředků na bežných účtech | 15.000.000,00 |
8124 - Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů | -2.970.000,00 |
Změny rozpočtu
Rozpočet na rok 2018 po rozpočtových změnách:
změny ze dne 30.5.2018 č. 2-5
změny ze dne 11.6.2018 č. 6-9
změny ze dne 27.6.2018 č. 10 a 11
změny ze dne 25.7.2018 č. 12-14
změny ze dne 29.8.2018 č. 15-17
změny ze dne 1.10.2018 č. 18-24
změny ze dne 26.11.2018 č. 25-32
změny ze dne 12.12.2018 č. 33-40
změny ze dne 28.12.2018 č. 41 a 42
Schválená rozpočtová opatření č. 37 - 39
Rozpočtová opatření č. 37 až 39 byla schválena na 3. zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice dne 12. 12. 2018. Dokument ke stažení zde.
Schválená rozpočtová opatření č. 33 - 36 a č. 40
Rozpočtová opatření č. 33 až 36 a č. 40 byla schválena na 3. jednání Rady města Velká Bystřice dne 12. 12. 2018. Dokument ke stažení zde.
Schválená rozpočtová opatření č. 27, 28, 29, 30, 31 a 32
Rozpočtová opatření č. 27, 28, 29, 30, 31 a 32 byla schválena na 2. jednání Rady města Velká Bystřice dne 26.11.2018. Dokument ke stažení zde.
Schválená rozpočtová opatření č. 25 a 26
Rozpočtová opatření č. 25 a 26 byla schválena na 2. zasedání Zastupitelstva města Velká Bystřice dne 26.11.2018. Dokument ke stažení zde.
Schválená rozpočtová opatření č.18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Rozpočtová opatření č. 18 až 24 byla schválena na 77. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 1.10.2018. Dokument ke stažení zde.
Schválená rozpočtová opatření č.15, 16, 17
Rozpočtová opatření č. 15 až 17 byla schválena na 76. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 29.8.2018. Dokument ke stažení zde.
Schválená rozpočtová opatření č. 12, 13, 14
Rozpočtová opatření č. 12 až 14 byla schválena na 75. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 25.7.2018. Dokument ke stažení zde.
Schválená rozpočtová opatření č. 10 a 11
Rozpočtová opatření č. 10 a 11 byla schválena na 74. zasedání Rady města Velká Bystřice dne 27.6.2018. Dokument ke stažení zde.