Rozpočet a závěrečný účet 2021
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 - 2023
Schválený závěrečný účet za rok 2021
Schválený rozpočet na rok 2021
Rozpočtové příjmy | |||
---|---|---|---|
OdPa | Pol | Popis | Schválený rozpočet na rok 2021 |
1xxx | Daňové příjmy | 48 160 000,00 | |
2xxx | Nedaňové příjmy | 14 204 970,00 | |
1x+2x | daňové a nedaňové příjmy | 62 364 970,00 | |
4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecní pokl. správy SR | 0,00 | |
4112 | Neinvestiční přijaté transfery za SR v rámci souhr. dot. | 2 600 000,00 | |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 0,00 | |
4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 155 000,00 | |
4122 | NIV přijaté transfery od krajů | 500 000,00 | |
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 200 000,00 | |
4216 | Ostatní INV. přijaté transfery ze SR | 1 207 030,00 | |
4216 | Ostatní INV přijaté transfery ze SR | 3 831 000,00 | |
4216 | Ostatní INV přijaté transfery ze SR | 5 500 000,00 | |
4216 | Ostatní INV přijaté transfery ze SR | 2 730 000,00 | |
4216 | Ostatní INV přijaté transfery ze SR | 2 000 000,00 | |
4xxx | Přijaté transfery | 19 723 030,00 | |
4xxx | Převody z rozpočtových účtů - konsolidace | 30 900 000,00 |
Rozpočtové příjmy r. 2021 celkem | 112 988 000,00 |
Rozpočtové výdaje r. 2021 celkem | 160 563 000,00 |
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek) | - 47 575 000,00 |
Financování | ||
---|---|---|
8115 | Změna stavu na bank.účtech | 48 475 000,00 |
8124 | Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků | -900 000,00 |
Rozpočtové výdaje | |||
---|---|---|---|
OdPa | Pol | Popis | Schválený rozpočet na rok 2021 |
5xxx | neinvestiční celkem | 800 000,00 | |
2142 | Ubytování a stravování | 800 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 937 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 4 400 000,00 | |
221x | Pozemní komunikace | 5 337 000,00 | |
5xxx | 520 000,00 | ||
2292 | Dopravní obslužnost | 520 000,00 | |
5xxx | 1 815 000,00 | ||
6xxx | 850 000,00 | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. | 2 665 000,00 | |
5xxx | 500 000,00 | ||
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 500 000,00 | |
5xxx | 1 450 000,00 | ||
6xxx | 1 400 000,00 | ||
2419 | Spoje | 2 850 000,00 | |
5xxx | 4 760 000,00 | ||
6xxx | 560 000,00 | ||
3113 | Základní školy | 5 320 000,00 | |
5xxx | 796 000,00 | ||
6xxx | 0,00 | ||
3141 | Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl. | 796 000,00 | |
5xxx | 15 000,00 | ||
3231 | Základní umělecké školy | 15 000,00 | |
5xxx | 3 796 000,00 | ||
6xxx | 900 000,00 | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 696 000,00 | |
5xxx | 1 200 000,00 | ||
6xxx | 1 600 000,00 | ||
3399 | Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům | 2 800 000,00 | |
5xxx | 50 000,00 | ||
3341 | Rozhlas a televize | 50 000,00 | |
5xxx | 310 000,00 | ||
6xxx | 0,00 | ||
3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 310 000,00 | |
5xxx | 100 000,00 | ||
6xxx | 700 000,00 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 800 000,00 | |
6xxx | 0,00 | ||
3429 | Investiční půjčené prostředky spolkům | 0,00 | |
5xxx | 781 000,00 | ||
6xxx | 19 100 000,00 | ||
3612 | Bytové hospodářství | 19 881 000,00 | |
5xxx | 131 000,00 | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 131 000,00 | |
5xxx | 1 261 000,00 | ||
6xxx | 7 500 000,00 | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 8 761 000,00 | |
5xxx | 31 000,00 | ||
6xxx | 0,00 | ||
3632 | Pohřebnictví | 31 000,00 | |
5xxx | 500 000,00 | ||
6xxx | 3 271 000,00 | ||
3635 | Projektové dokumentace a studie | 3 771 000,00 | |
5xxx | 2 966 000,00 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2 966 000,00 | |
5xxx | 0,00 | ||
3713 | Změny technologií vytápění | 0,00 | |
5xxx | 3 010 000,00 | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 010 000,00 | |
5xxx | 624 000,00 | ||
6xxx | 370 000,00 | ||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 994 000,00 | |
5xxx | 3 161 000,00 | ||
6xxx | 0,00 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 161 000,00 | |
5xxx | 2 145 000,00 | ||
4357 | Domovy | 2 145 000,00 | |
5xxx | 20 000,00 | ||
5213 | Rezerva na krizové opatření | 20 000,00 | |
5xxx | 746 000,00 | ||
6xxx | 165 000,00 | ||
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 911 000,00 | |
5xxx | 2 963 000,00 | ||
6112 | Zastupitelstva obcí | 2 963 000,00 | |
5xxx | 10 422 000,00 | ||
6xxx | 200 000,00 | ||
sociální fond | 400 000,00 | ||
6171 | Činnost místní správy | 11 072 000,00 | |
5xxx | 2 590 000,00 | ||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 590 000,00 | |
5xxx | 300 000,00 | ||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000,00 | |
5xxx | 30 900 000,00 | ||
6330 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 30 900 000,00 | |
5xxx | 1 300 000,00 | ||
6399 | Ostatní finanční operace | 1 300 000,00 | |
5xxx | 1 505 000,00 | ||
6xxx | 2 300 000,00 | ||
6409 | Ostatní činnosti j.n. | 3 805 000,00 | |
5909 | Rezerva | 34 392 000,00 | |
6402 | Volby a vratky dotací | 0,00 | |
Rozpočtové výdaje celkem | 160 563 000,00 |
Výdaje 5xxx - neinvestiční | 117 247 000,00 |
Výdaje 6xxx - investiční | 43 316 000,00 |
Změny rozpočtu
Rozpočet na rok 2021 po rozpočtových změnách
změna ze dne 26. 1. 2021 č. 1
změny ze dne 24. 2. 2021 č. 2
změny ze dne 31. 3. 2021 č. 3
změny ze dne 28. 4. 2021 č. 4
změny ze dne 26. 5. 2021 č. 5
změny ze dne 23. 6. 2021 č. 6
změny ze dne 2. 7. 2021 č. 7
změny ze dne 26. 7. 2021 č. 8
změny ze dne 30. 8. 2021 č. 9
změny ze dne 20. 9. 2021 č. 10
změny ze dne 11. 10. 2021 č. 11
změny ze dne 3. 11. 2021 č. 12
změny ze dne 25. 11. 2021 č. 13
změny ze dne 15. 12. 2021 č. 14 a 15
změny ze dne 27. 12. 2021 č. 16