Rozpočet a závěrečný účet 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
Rozpočtové příjmy | |||
---|---|---|---|
OdPa | Pol | Popis | Schválený rozpočet na rok 2020 |
1xxx | Daňové příjmy | 58 910 000,00 | |
2xxx | Nedaňové příjmy | 19 883 860,00 | |
1x+2x | daňové a nedaňové příjmy | 78 793 860,00 | |
4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecní pokl. správy SR | 0,00 | |
4112 | Neinvestiční přijaté transfery za SR v rámci souhr. dot. | 2 700 800,00 | |
4116 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 15 000,00 | |
4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 155 000,00 | |
4122 | NIV přijaté transfery od krajů | 500 000,00 | |
4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 910 200,00 | |
4216 | Ostatní INV. přijaté transfery ze SR | 5 564 000,00 | |
4216 | Ostatní INV přijaté transfery ze SR | 3 725 000,00 | |
4211 | INV přijaté transfery z pokladní správy | 2 500 000,00 | |
4xxx | Přijaté transfery | 17 070 000,00 | |
4xxx | Převody z rozpočtových účtů - konsolidace | 70 900000,00 |
Rozpočtové příjmy r. 2020 celkem | 166 763 860,00 |
Rozpočtové výdaje r. 2020 celkem | 195 743 860,00 |
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek) | - 28 980 000,00 |
Financování | ||
---|---|---|
8115 | Změna stavu na bank.účtech | 30 000 000,00 |
8124 | Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků | -1 020 000,00 |
Rozpočtové výdaje | |||
---|---|---|---|
OdPa | Pol | Popis | Schválený rozpočet na rok 2020 |
5xxx | neinvestiční celkem | 888 100,00 | |
6xxx | investiční celkem | 5 100 000,00 | |
221x | Pozemní komunikace | 5 988 100,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 500 000,00 | |
2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 500 000,00 | |
5xxx | 1 630 000,00 | ||
6xxx | 200 000,00 | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. | 1 830 000,00 | |
5xxx | 500 000,00 | ||
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 500 000,00 | |
5xxx | 1 440 000,00 | ||
6xxx | 1 000 000,00 | ||
2419 | Spoje | 2 440 000,00 | |
5xxx | 4 930 000,00 | ||
6xxx | 5 600 000,00 | ||
3113 | Základní školy | 10 530 000,00 | |
5xxx | 101 000,00 | ||
6xxx | 250 000,00 | ||
3141 | Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl. | 351 000,00 | |
5xxx | 15 000,00 | ||
3231 | Základní umělecké školy | 15 000,00 | |
5xxx | 4 032 000,00 | ||
6xxx | 800 000,00 | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 832 000,00 | |
5xxx | 1 238 000,00 | ||
6xxx | 800 000,00 | ||
3399 | Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům | 2 038 000,00 | |
5xxx | 50 000,00 | ||
3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, … | 50 000,00 | |
5xxx | 50 000,00 | ||
3341 | Rozhlas a televize | 50 000,00 | |
5xxx | 100 000,00 | ||
6xxx | 6 600 000,00 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 6 700 000,00 | |
5xxx | 756 000,00 | ||
6xxx | 7 500 000,00 | ||
3612 | Bytové hospodářství | 8 256 000,00 | |
5xxx | 145 500,00 | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 145 500,00 | |
5xxx | 950 000,00 | ||
6xxx | 1 700 000,00 | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 2 650 000,00 | |
5xxx | 26 000,00 | ||
6xxx | 4 000 000,00 | ||
3632 | Pohřebnictví | 4 026 000,00 | |
5xxx | 700 000,00 | ||
6xxx | 3 000 000,00 | ||
3635 | Projektové dokumentace a studie | 3 700 000,00 | |
5xxx | 2 929 000,00 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2 929 000,00 | |
5xxx | 3 115 000,00 | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 115 000,00 | |
5xxx | 669 000,00 | ||
6xxx | 70 000,00 | ||
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 739 000,00 | |
5xxx | 3 506 000,00 | ||
6xxx | 110 000,00 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 616 000,00 | |
5xxx | 2 145 000,00 | ||
6xxx | 1 000 000,00 | ||
4357 | Domovy | 3 145 000,00 | |
5xxx | 20 000,00 | ||
5213 | Rezerva na krizové opatření | 20 000,00 | |
5xxx | 686 000,00 | ||
6xxx | 5 425 000,00 | ||
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 6 111 000,00 | |
5xxx | 2 967 000,00 | ||
6112 | Zastupitelstva obcí | 2 967 000,00 | |
5xxx | 10 990 000,00 | ||
6xxx | 200 000,00 | ||
6171 | Činnost místní správy | 11 190 000,00 | |
5xxx | 1 570 000,00 | ||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 570 000,00 | |
5xxx | 300 000,00 | ||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000,00 | |
5xxx | 70 900 000,00 | ||
6330 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 70 900 000,00 | |
5xxx | 1 500 000,00 | ||
6399 | Ostatní finanční operace | 1 500 000,00 | |
5xxx | 4 635 000,00 | ||
6xxx | 500 000,00 | ||
6409 | Ostatní činnosti j.n. | 5 135 000,00 | |
52xx, 62xx | Poskytnuté příspěvky a dotace z.s. aj. | 0,00 | |
5909 | Rezerva | 27 905 260,00 | |
6402 | Volby a vratky dotací | 0,00 | |
Rozpočtové výdaje celkem | 195 743 860,00 |
Výdaje 5xxx - neinvestiční | 80 988 860,00 |
Výdaje 6xxx - investiční | 43 855 000,00 |
Změny rozpočtu
Rozpočet na rok 2020 po rozpočtových změnách:
změny ze dne 29. 1. 2020 č. 1
změny ze dne 25. 2. 2020 č. 2
změny ze dne 9. 3. 2020 č. 3
změny ze dne 6. 4. 2020 č. 4
změny ze dne 25.5.2020 a 1.6.2020 č. 5 a 6
změny ze dne 29. 6. 2020 č. 7
změny ze dne 30. 7. 2020 č. 8
změny ze dne 18. 8. 2020 č. 9
změny ze dne 14.9.2020 č. 10
změny ze dne 20.10.2020

změny ze 12. a 18. 11 2020
č. 12

změny ze dne 21.12.2020
č. 13

Vytvořeno 17.12.2019 12:40:44 | přečteno 739x | tana