Rozpočet 2023
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 - 2026
Schválený rozpočet na rok 2023
Rozpočtové příjmy | |||
---|---|---|---|
OdPa | Pol | Popis | Schválený rozpočet na rok 2023 |
| 1xxx | Daňové příjmy | 81 607 000,00 |
2xxx | Nedaňové příjmy | 19 078 960,00 | |
| 1x+2x | daňové a nedaňové příjmy | 100 685 960,00 |
41xx | Neinvestiční přijaté transfery | 2 982 0000,00 | |
42xx | Investiční přijaté transfery | 20 941 000,00 | |
4xxx | Přijaté transfery | 23 923 000,00 | |
4xxx | Převody z rozpočtových účtů - konsolidace | 71 454 800,00 |
Rozpočtové příjmy r. 2023 celkem | 196 063 760,00 |
Rozpočtové výdaje r. 2023 celkem | 208 707 800,00 |
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (+přebytek/-schodek) | - 12 644 040,00 |
Financování | ||
---|---|---|
8115 | Změna stavu na bank.účtech | 12 644 040,00 |
8124 | Uhrazené splátky dlouhodob.přij.půjč.prostředků | 0,00 |
Rozpočtové výdaje | |||
---|---|---|---|
OdPa | Pol | Popis | Schválený rozpočet na rok 2023 |
5xxx | neinvestiční celkem | 800 000,00 | |
2142 | Ubytování a stravování | 800 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 1 580 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 11 700 000,00 | |
221x | Pozemní komunikace | 13 280 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 560 000,00 | |
2295 | Dopravní obslužnost | 560 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 4 320 600,00 | |
6xxx | investiční celkem | 3 500 000,00 | |
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. | 7 820 600,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 850 000,00 | |
2333 | Úpravy drobných vodních toků | 850 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 1 565 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 1 446 000,00 | |
2419 | Spoje | 3 011 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 8 081 000,00 | |
| 6xxx | investiční celkem | 13 205 000,00 |
3113 | Základní školy | 21 286 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 1 384 500,00 | |
6xxx | investiční celkem | 0,00 | |
3141 | Školní stravování při předšk. a zákl. vzděl. | 1 384 500,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 3 882 700,00 | |
6xxx | investiční celkem | 190 000,00 | |
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 4 072 700,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 2 100 800,00 | |
6xxx | investiční celkem | 0,00 | |
3399 | Ostatní záležitosti kultury - kulturní dům | 2 100 800,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 50 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 2 316 000,00 | |
3341 | Rozhlas a televize | 2 366 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 580 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 0,00 | |
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 580 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 180 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 0,00 | |
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 180 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 1 182 300,00 | |
6xxx | investiční celkem | 0,00 | |
3612 | Bytové hospodářství | 1 182 300,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 130 500,00 | |
3613 | Nebytové hospodářství | 130 500,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 2 470 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 3 500 000,00 | |
3631 | Veřejné osvětlení | 5 970 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 36 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 0,00 | |
3632 | Pohřebnictví | 36 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 1 000 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 3 000 000,00 | |
3635 | Projektové dokumentace a studie | 4 000 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 3 636 200,00 | |
6xxx | investiční celkem | 0,00 | |
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 3 636 200,00 | |
6xxx | investiční celkem | 2 000 000,00 | |
3714 | Opatření ke sníž.prod.skleník.plynů - FVE | 2 000 000,0 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 47 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 0,00 | |
3716 | Monitoring ochrany ovzduší | 47 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 4 020 000,00 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 020 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 1 025 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 800 000,00 | |
3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 1 825 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 4 324 500,00 | |
6xxx | investiční celkem | 1 950 000,00 | |
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 6 274 500,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 3 770 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 2 200 000,00 | |
4357 | Domovy | 5 970 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 100 000,00 | |
5213 | Rezerva na krizové opatření | 100 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 1 123 700,00 | |
6xxx | investiční celkem | 0,00 | |
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 1 123 700,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 3 638 000,00 | |
6112 | Zastupitelstva obcí | 3 638 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 18 800,00 | |
611x | Volby | 18 800,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 12 043 400,00 | |
6xxx | investiční celkem | 1 000 000,00 | |
sociální fond | 550 000,00 | ||
6171 | Činnost místní správy | 13 593 400,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 374 000,00 | |
6221 | Humanitární zahraniční pomoc přímá | 374 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 4 080 000,00 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 080 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 360 000,00 | |
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 360 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 71 454 800,00 | |
6330 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 71 454 800,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 1 300 000,00 | |
6399 | Ostatní finanční operace | 1 300 000,00 | |
5xxx | neinvestiční celkem | 282 000,00 | |
6xxx | investiční celkem | 2 000 000,00 | |
6409 | Ostatní činnosti j.n. | 2 282 000,00 | |
52xx, 62xx | Poskytnuté příspěvky a dotace z.s. aj. | 2 200 000,00 | |
5909 | Rezerva | 14 800 000,00 | |
6402 | Volby a vratky dotací | 0,00 | |
Rozpočtové výdaje celkem | 208 707 800,00 |
Výdaje 5xxx - neinvestiční | 159 900 800,00 |
Výdaje 6xxx - investiční | 48 807 000,00 |
Změny rozpočtu
Rozpočet na rok 2023 po rozpočtových změnách
změna ze dne 25. 1. 2023 č. 1
změna ze dne 13. 2. 2023 č. 2
13.2.2023 11:56:29 - aktualizováno 22.2.2023 8:46:44 | přečteno 39x | marcela.chumchalova | Celý článek
Vytvořeno 26.1.2023 8:54:20 | přečteno 37x | martina.skalova