Statistika

Počet obyvatel k 1. 1. 2023:  3441

Počet obyvatel k 1. 1. 2022:  3439

Počet obyvatel k 1. 1. 2021:  3385

Počet obyvatel k 1. 1. 2020:  3365

Počet obyvatel k 1. 1. 2019:  3322

Počet obyvatel k 1. 1. 2018:  3271

Počet obyvatel k 1. 1. 2017:  3252 

Počet obyvatel k 1. 1. 2016:  3228

Počet obyvatel k 1. 1. 2015:  3215

Počet obyvatel k 1. 1. 2014:  3141

Počet obyvatel k 1. 1. 2013:  3088

Počet obyvatel k 1. 1. 2012:  3069

Počet obyvatel k 1. 1. 2011:  3044

Počet obyvatel k 1. 1. 2010:  3034

Počet obyvatel k 1. 1. 2009:  2989

Počet obyvatel k 1. 1. 2008:  2985

Počet obyvatel k 1. 1. 2007:  2952 

Počet obyvatel k 1. 1. 2006:  2957

Počet obyvatel k 1. 1. 2005:  2953

Počet obyvatel k 1. 1. 2004:  2961

Vytvořeno 24.1.2014 16:58:23 | přečteno 11113x | martina.skalova
load